AVVIO SYNC TSE_GMD_CODICE - BABY
------------------------------------------------
Tabella: shopify_customers_baby
Company: 5
Pagina corrente TSE: 0
Page size TSE: 100
------------------------------------------------
Totale record TSE: 12943
Totale pagine: 130
------------------------------------------------
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 1 | GMD: 5 | BABY RAINBOW S.R.L.
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 1 | GMD: 5 | BABY RAINBOW S.R.L.
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 2 | GMD: 1332 | Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 2 | GMD: 8 | CLIENTE INTRACOMUNITARIO PER AUTOFATTURA
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 3 | GMD: 9 | CLIENTE SAN MARINO PER AUTOFATTURA
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 3 | GMD: 1333 | Next2ad s.r.l.
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 4 | GMD: 1334 | FAMA S.r.l.
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 4 | GMD: 10 | CLIENTE REVERSE CHARGE PER AUTOFATTURA
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 5 | GMD: 11 | CLIENTE EXTRA CEE PER AUTOFATTURA
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 5 | GMD: 1317 | GLS ENTERPRISE SRL
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 6 | GMD: 1335 | Mottola packaging srl
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 6 | GMD: 12 | cliente test
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 7 | GMD: 1336 | RICCIARDI FRANCESCA
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 8 | GMD: 256 | PIXARTPRINTING SPA
OK - TSE: 9 | GMD: 164 | ARUBA SPA
OK - TSE: 9 | GMD: 1362 | GIOVINAZZO ISABELLA
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 10 | GMD: 1337 | SCATOLISSIMA di Castiglioni Carlo
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 11 | GMD: 1338 | Parenti Erik
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 12 | GMD: 1339 | B.R.S. DI
OK - TSE: 13 | GMD: 244 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED
OK - TSE: 13 | GMD: 9189 | luisabarrotta@libero.it
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 14 | GMD: 9190 | SVETLANA BARCARI
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 15 | GMD: 9191 | Fabio Fara
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 16 | GMD: 9192 | Alina Guagliardi
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 17 | GMD: 9193 | Monica Ballestrin
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 18 | GMD: 9194 | Liliana Gitlan
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 19 | GMD: 9195 | Elisa Pilastro
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 20 | GMD: 9196 | Chiara Canal
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 21 | GMD: 9197 | Ilaria Bruno
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 22 | GMD: 9198 | Martina Mortari
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 23 | GMD: 9199 | Lara Paviano
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 24 | GMD: 9200 | Cristina Cremaschi
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 25 | GMD: 9201 | Martina Maiello
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 26 | GMD: 9202 | Ana Radu
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 27 | GMD: 9203 | Laura Pavan
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 28 | GMD: 9204 | Leonardo Munzi
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 29 | GMD: 9205 | Eleonora Tombolan
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 30 | GMD: 9206 | Lorenzo Filippini
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 31 | GMD: 9207 | Beatrice Fogliazza
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 32 | GMD: 9208 | Valentina Clementi
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 33 | GMD: 9209 | Jessica Rocco
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 34 | GMD: 9210 | Francesca Bello
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 35 | GMD: 9211 | Laura Faro
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 36 | GMD: 9212 | Sirin Hassanain
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 37 | GMD: 9213 | Elita Rossi
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 38 | GMD: 9214 | Inga Livandovschi
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 39 | GMD: 9215 | Marianna De maio
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 40 | GMD: 9216 | Martina Muscu
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 41 | GMD: 9217 | Anna Cogno
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 42 | GMD: 9218 | Federica Plebani
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 43 | GMD: 9219 | Benedetta Savi
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 44 | GMD: 9220 | Manuela Maturo
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 45 | GMD: 9221 | Fulvia Tamburini
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 46 | GMD: 9222 | Ale Tropiano
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 47 | GMD: 9223 | Antonella Sarnataro
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 48 | GMD: 9224 | Roberta Gerosa
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 49 | GMD: 9225 | Gaia Turrin
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 50 | GMD: 9226 | Marsida Buka
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 51 | GMD: 9227 | Veronica Magni
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 52 | GMD: 9228 | elisa poddighe
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 53 | GMD: 9229 | Annachiara Bonfante
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 54 | GMD: 9230 | Nadia Conti
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 55 | GMD: 9231 | Giuliana Tegas
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 56 | GMD: 9232 | Francesca De carli
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 57 | GMD: 9233 | Thriscia Michieli
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 58 | GMD: 9234 | SVETLANA BARCARI
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 59 | GMD: 9235 | Roberto Garbellini
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 60 | GMD: 9236 | Giulia Rolla
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 61 | GMD: 9237 | Elena Petrillo
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 62 | GMD: 9238 | alessandra gallini
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 63 | GMD: 9239 | Francesca Fiorani
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 64 | GMD: 9240 | fabio gianasi
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 65 | GMD: 9241 | Giulia Pierotti
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 66 | GMD: 9242 | Laura Pozzari
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 67 | GMD: 9243 | Giulia Moretto
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 68 | GMD: 9244 | Federica Gorrieri
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 69 | GMD: 9245 | Giada Zucconelli
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 70 | GMD: 9246 | Francesca Cinquetti
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 71 | GMD: 9247 | tatianadesalve@hotmail.com
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 72 | GMD: 9248 | Teresa Forato
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 73 | GMD: 9249 | Isabel Cibinel
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 74 | GMD: 9250 | Martina Manca
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 75 | GMD: 9251 | Sabina Begovic
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 76 | GMD: 9252 | marta maggioni
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 77 | GMD: 9253 | Simona Peruzza
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 78 | GMD: 9254 | SVETLANA BARCARI
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 79 | GMD: 9255 | Simona Daledo
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 80 | GMD: 9256 | Greta Oggioni
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 81 | GMD: 9257 | arianna mainoldi
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 82 | GMD: 9258 | Alice Brognoli
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 83 | GMD: 9259 | Laura Fratton
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 84 | GMD: 9260 | Deborah Bortolotti
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 85 | GMD: 9261 | Tania Fracassi
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 86 | GMD: 9262 | Beatrice Gori
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 87 | GMD: 9263 | Elisabetta Corra
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 88 | GMD: 9264 | Nataliya Sysenko
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 89 | GMD: 9265 | Claudia Quadrio
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 90 | GMD: 9266 | Beatrice Lana
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 91 | GMD: 9267 | Justine Marzolf
NO MATCH / GIÀ UGUALE - TSE: 92 | GMD: 9268 | Silvia Michela Tarello
------------------------------------------------
Fine batch pagina 0
Aggiornati: 4
No match / già uguali: 96
Saltati: 0
Errori: 0
Pagine rimanenti: 129
------------------------------------------------